1 मई 1960 को गुजरात, बॉम्बे राज्य से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया । सर्वप्रथम राज्य में कुल 17 जिले ही थे। जिनका नाम अहमदाबाद, अमरेली, भरुच, जामनगर, बनासकाँठा, पंचमहाल, महेसाना, कच्छ, खेडा, भावनगर, डांग, जूनागढ़, राजकोट, साबरकाँठा, सूरत, सुरेंद्रनगर एवं वडोदरा है।
इसके बाद वतमान समय तक राज्य के जिलों में कई परिवर्तन आए, जिससे बड़े-बड़े जिलों को छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर दिया गया है। जिस कारण राज्य में 16 नए जिलों का निर्माण हुआ है, अर्थात वर्तमान समय में गुजरात में कुल 33 जिले है।

भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का छठा स्थान है। गुजरात में वर्तमान समय में कुल 18676 गांव स्थित है। देश के वर्तमान प्रधान मंत्री भी गुजरात राज्य के निवासी है। जिन्होंने वहां 7 नए जिलों का निर्माण किया था।
गुजरात में कितने जिले हैं
गुजरात में वर्तमान में कुल 33 जिले है। जिनमे से सबसे बड़ा जिला कच्छ है एवं सबसे छोटा जिला डांग जिला है। डांग जिले का कुल क्षेत्रफल 1764 वर्गकिलोमीटर है एवं इसमें रहने वालीं आबादी की जनसख्या लगभग 2 लाख है।
साथ ही कच्छ जिले का कुल क्षेत्रफल 45642 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में रहने वाली आबादी की जनसंख्या कुल 21 लाख से अधिक है।
सभी जिलों के नामों की सूची
गुजरात के सभी 33 जिलों के नाम एवं उनकी सम्पूर्ण जानकारियों की सारणी :-
क्रम संख्या | जिला नाम | मुख्यालय | जनसंख्या (2011) | साक्षरता दर | क्षेत्रफल |
---|---|---|---|---|---|
1. | अहमदाबाद जिला | अहमदाबाद | 7,059,056 | 86.65% | 6,585 |
2. | अमरेली जिला | अमरेली | 1,513,614 | 74.49% | 6,760 |
3. | आणंद जिला | आणंद | 2,090,276 | 85.57% | 5,000 |
4. | अरावली जिला | मोदरा | 1,024,000 | 74% | 1,250 |
5. | बनासकांठा जिला | पालनपुर | 2,504,244 | 66.36% | 12,703 |
6. | भरुच जिला | भरुच | 1551019 | 83.03% | 6509 |
7. | भावनगर जिला | भावनगर | 2,880,365 | 74.84 | 10034 |
8. | बोटाड जिला | बोटाड | 6,52,56 | 67.63% | 2,564 |
9. | छोटा उदयपुर जिला | छोटा उदयपुर | 9,61,190 | NIA | 3,087 |
10. | दाहोद जिला | दाहोद | 21,26,558 | 45.46% | 3,642 |
11. | डांग जिला | अहवा | 2,26,769 | 76.80% | 1,764 |
12. | देवभूमि द्वारका जिला | खम्भालिया | 7,52,484 | 69% | 4,051 |
13. | गांधीनगर जिला | गांधीनगर | 13,53,500 | 76.5% | 2,163 |
14. | गिर सोमनाथ जिला | वेरावल | 1,059,675 | 76% | NIA |
15. | जामनगर जिला | जामनगर | 21,60,119 | 74.4% | 14184 |
16. | जूनागढ़ जिला | जूनागढ़ | 2,743,082 | 70.4% | 8,849 |
17. | कच्छ जिला | भुज | 20,92,371 | 71.58% | 45,674 |
18. | खेड़ा जिला | खेड़ा | 22,98,934 | 84.31% | 4,249 |
19. | महीसागर जिला | लूणावाड़ा | 9,94,624 | 51.33% | 2,260 |
20. | मेहसाणा जिला | मेहसाणा | 2,027,727 | 84.46% | 4,448 |
21. | मोरबी जिला | मोरबी | १० लाख | 84.59% | ४,८७१ |
22. | नर्मदा जिला | राजपिपला | 5,90,379 | 73.29% | 2,749 |
23. | नवसारी जिला | नवसारी | 1,229,250 | 84.74% | 2,211 |
24. | पंचमहल जिला | गोदरा | 2,390,776 | 73.32% | 5,231 |
25. | पाटन जिला | पाटन | 1,343,734 | 72.32% | 2,236 |
26. | पोरबंदर जिला | पोरबंदर जिला | 5,85,449 | 76.63% | 2,336 |
27. | राजकोट जिला | राजकोट | 38,04,558 | 82.2% | 11,198 |
28. | साबरकांठा जिला | हिम्मतनगर | 25,28,550 | 76.60% | 7,394 |
29. | सूरत जिला | सूरत | 12,32,109 | 86.60% | 4,040 |
30. | सुरेंद्रनगर जिला | सुरेंद्रनगर | 17,56,268 | 73.19% | 10,489 |
31. | तापी जिला | व्यावर | 8,07,022 | 69.23% | 3,139 |
32. | वड़ोदरा जिला | वड़ोदरा | 41,65,626 | 81.21% | 7,512 |
33. | वलसाड जिला | वलसाड | 14,14,553 | 69.15% | 2,947 |
सबसे अधिक विकास दर वाले गुजरात के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
---|---|---|
1. | सूरत | 42.24% |
2. | कच्छ | 32.16% |
3. | दोहद | 29.98% |
4. | बनासकांठा | 24.61% |
5. | अहमदाबाद | 24.03% |
6. | डांग | 22.26% |
7. | वलसाड | 20.92% |
8. | राजकोट | 20.02% |
सर्वाधिक साक्षरता वाले गुजरात के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1. | सूरत | 85.53 |
2. | अहमदाबाद | 85.31 |
3. | आनंद | 84.37 |
4. | गांधीनगर | 84.16 |
5. | नवसारी | 83.88 |
6. | मेहसाणा | 83.61 |
7. | खेड़ा | 82.65 |
8. | भरूच | 81.51 |
9. | राजकोट | 80.96 |
यह भी देखिये :- 7/12 गुजरात भूलेख भू नक्शा।

Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
गुजरात में कितने जिले हैं से संबंधित प्रश्न- उत्तर
गुजरात में कितने जिले हैं ?
गुजरात में 33 जिले है।
गुजरात की राजधानी क्या है ?
गुजरात की राजधानी सूरत है।
गुजरात में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन-सा है ?
गुजरात में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ है।
गुजरात में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन-सा है ?
गुजरात में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला डांग है।