भारत में राष्ट्रीय उद्यान:- भारत में कई प्राचीनतम सभ्यता एवं ऐतिहासिक जिव-जंतु है। जिनकी सुरक्षा के लिए देश में कई नेशनल पार्क बनाये गए है। जिससे जिव-जंतुओं को किसी भी प्रकार से जान-मान की हानि न हो सके एवं वह 24 घंटे सरकार की निगरानी में रहे।
भारत के कुल नेशनल पार्क की संख्या 106 है, जो प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशो में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

भारत में राष्ट्रीय उद्यान
भारत देश में कई राष्ट्रीय पार्क है लेकिन इन सबमे सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क उत्तरखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। इस पार्क का निर्माण 1936 में किया गया था। इसके बाद देश में 1970 तक केवल पांच नेशनल उद्यानों का निर्माण किया गया था।
भारत का सबस बड़ा पार्क देश के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम हेमिस राष्ट्रीय पार्क है।
National Parks in India
संख्या | स्थापना वर्ष | राज्य | नेशनल पार्कों के नाम | क्षेत्रफल (किमी में) |
1. | 1936 | उत्तराखंड | जिम कार्बेट नेशनल पार्क | 520.82 |
2. | 1989 | उत्तराखंड | गंगोत्री नेशनल पार्क | 2390.02 |
3. | 1990 | उत्तराखंड | गोविंद पशु विहार | 472.08 |
4. | 1982 | उत्तराखंड | नंदा देवी नेशनल पार्क | 624.6 |
5. | 1983 | उत्तराखंड | राजाजी नेशनल पार्क | 820.42 |
6. | 1982 | उत्तराखंड | वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क | 87.5 |
7. | 1992 | पश्चिम बंगाल | गोरूमरा नेशनल पार्क | 79045 |
8. | 1992 | पश्चिम बंगाल | बक्सा टाइगर रिजर्व | 117.10 |
9. | 1986 | पश्चिम बंगाल | नियोरा वैली नेशनल पार्क | 159.89 |
10. | 1986 | पश्चिम बंगाल | सिंगलीला नेशनल पार्क | 78.60 |
11. | 2014 | पश्चिम बंगाल | जल्दापरा नेशनल पार्क | 216.51 |
12. | 1984 | पश्चिम बंगाल | सूंदर वन नेशनल पार्क | 1330.10 |
13. | 1983 | अंडमान और निकोबार | महात्मागांधी मरीन नेशनल पार्क | 281.50 |
14. | 1987 | अंडमान और निकोबार | मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क | 0.44 |
15. | 1987 | अंडमान और निकोबार | मांउट हेरियट नेशनल पार्क | 46.62 |
16. | 1987 | अंडमान और निकोबार | नार्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क | 0.44 |
17. | 1996 | अंडमान और निकोबार | रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क | 256.14 |
18. | 1987 | अंडमान और निकोबार | सैडल पीक नेशनल पार्क | 32.54 |
19. | 1987 | अंडमान और निकोबार | साऊथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क | 0.03 |
20. | 1992 | अंडमान और निकोबार | कैंपबेल बेय नेशनल पार्क | 426.23 |
21. | 1992 | अंडमान और निकोबार | गलायता नेशनल पार्क | 110 |
22. | 2007 | त्रिपुरा | क्लाऊडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क | 5.08 |
23. | 2007 | त्रिपुरा | बिशन नेशनल पार्क | 31.63 |
24. | 1990 | तमिलनाडू | मुदुमलाई नेशनल पार्क | 103.24 |
25. | 1990 | तमिलनाडू | मुकुरथी नेशनल पार्क | 78.46 |
26. | 1989 | तमिलनाडू | इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क | 117.10 |
27. | 1976 | तमिलनाडू | ग्यूंडी नेशनल पार्क | 2.82 |
28. | 1980 | तमिलनाडू | मन्नार की खाड़ी, मरीन नेशनल पार्क | 6.23 |
29. | 2008 | आंध्र प्रदेश | पपीकोंडा नेशनल पार्क | 1012.86 |
30. | 2005 | आंध्र प्रदेश | राजीव गाँधी नेशनल पार्क | 2.40 |
31. | 1989 | आंध्र प्रदेश | श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क | 353.62 |
32. | 1994 | तेलंगाना | कासू ब्रह्मनन्दा रेड्डी नेशनल पार्क | 1.43 |
33. | 1994 | तेलंगाना | महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क | 14.59 |
34. | 1994 | तेलंगाना | मृगवाणी नेशनल पार्क | 3.60 |
35. | 1983 | अरुणांचल प्रदेश | नामडफा नेशनल पार्क | 1807.82 |
36. | 1986 | अरुणांचल प्रदेश | मुलिंग नेशनल पार्क | 483 |
37. | 1999 | असम | डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क | 340 |
38. | 1974 | असम | काजीरंगा नेशनल पार्क | 858.98 |
39. | 1990 | असम | मानस नेशनल पार्क | 500 |
40. | 1998 | असम | नेमरी नेशनल पार्क | 200 |
41. | 1999 | असम | ओरंग नेशनल पार्क | 78.81 |
42. | 2021 | असम | देहिंग पटकाई नेशनल पार्क | 111.19 |
43. | 2021 | असम | रायमोना नेशनल पार्क | 422 |
44. | 1989 | बिहार | वाल्मीकि नेशनल पार्क | 335.65 |
45. | 1982 | छत्तीसगढ़ | इंद्रावती नेशनल पार्क | 1258.37 |
46. | 1982 | छत्तीसगढ़ | कांगर घाटी नेशनल पार्क | 200 |
47. | 1981 | छत्तीसगढ़ | गुरु घासीदास नेशनल पार्क | 1,440.71 |
48. | 1992 | गोवा | भगवन महावीर (मोल्लम) नेशनल पार्क | 107 |
49. | 1976 | गुजरात | काला हिरण नेशनल पार्क | 34.53 |
50. | 1975 | गुजरात | गिर फ़ॉरेस्ट पार्क | 258.71 |
51. | 1982 | गुजरात | मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी | 162.89 |
52. | 1979 | गुजरात | वंसड़ा नेशनल पार्क | 23.99 |
53. | 2003 | हरयाणा | कलेसर नेशनल पार्क | 46.82 |
54. | 1989 | हरयाणा | सुल्तानपुर नेशनल पार्क | 1.43 |
55. | 1987 | हिमांचल प्रदेश | पिन वैली नेशनल पार्क | 675 |
56. | 1984 | हिमांचल प्रदेश | ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क | 754.4 |
57. | 2010 | हिमांचल प्रदेश | इंद्रकिला नेशनल पार्क | 104 |
58. | 2010 | हिमांचल प्रदेश | खीरगंगा नेशनल पार्क | 710 |
60. | 2010 | हिमांचल प्रदेश | सिंबलबारा नेशनल पार्क | 27.88 |
61. | 1981 | जम्मू और कश्मीर | दचीगम नेशनल पार्क | 141 |
62. | 1981 | जम्मू और कश्मीर | हीमिस नेशनल पार्क | 3350 |
63. | 1981 | जम्मू और कश्मीर | किश्तवर नेशनल पार्क | 425 |
64. | 1992 | जम्मू और कश्मीर | सलीम अली नेशनल पार् | 9.00 |
65. | 1986 | झारखण्ड | बेटला नेशनल पार्क | 226.33 |
66. | 1974 | कर्नाटक | बंदीपुर नेशनल पार्क | 874.2 |
67. | 1974 | कर्नाटक | बनारघटा नेशनल पार्क | 260.51 |
68. | 1987 | कर्नाटक | कूदरेमुख नेशनल पार्क | 600.32 |
69. | 1988 | कर्नाटक | नगरहॉल (राजीव गाँधी) नेशनल पार्क | 643.39 |
70. | 1987 | कर्नाटक | अंशी नेशनल पार्क | 417.37 |
71. | 1978 | केरला | एरावीकुलम नेशनल पार्क | 97 |
72. | 2003 | केरला | मथीकेटन नेशनल पार्क | 12.82 |
73. | 1982 | केरला | पेरियार नेशनल पार्क | 350 |
74. | 1984 | केरला | साइलेंट वैली नेशनल पार्क | 89.52 |
75. | 2003 | केरला | अनामूडी शोला नेशनल पार्क | 7.50 |
76. | 2003 | केरला | पम्बादुम शोला नेशनल पार्क | 1.32 |
77. | 1968 | मध्य प्रदेश | बांधवगढ़ नेशनल पार्क | 448.85 |
78. | 1955 | मध्य प्रदेश | कान्हा नेशनल पार्क | 940 |
79. | 1959 | मध्य प्रदेश | माधव नेशनल पार्क | 375.22 |
80. | 1983 | मध्य प्रदेश | मंडल पौधा गृह, नेशनल पार्क | 0.27 |
81. | 1981 | मध्य प्रदेश | पन्ना नेशनल पार्क | 542.67 |
82. | 1975 | मध्य प्रदेश | पेंच (प्रियदर्शिनी) नेशनल पार्क | 292.85 |
83. | 1981 | मध्य प्रदेश | संजय नेशनल पार्क | 466.88 |
84. | 1981 | मध्य प्रदेश | सतपुड़ा नेशनल पार्क | 4.45 |
85. | 1979 | मध्य प्रदेश | वन विहार नेशनल पार्क | 0.8974 |
86. | 2010 | मध्य प्रदेश | दिनासौर नेशनल पार्क | 317.67 |
87. | 2004 | महाराष्ट्र | चंदोलि नेशनल पार्क | 361.28 |
88. | 1987 | महाराष्ट्र | गुगामल नेशनल पार्क | 133.88 |
89. | 1975 | महाराष्ट्र | नवेगांव नेशनल पार्क | 86.96 |
90. | 1983 | महाराष्ट्र | संजय गांधी नेशनल पार्क | 116.55 |
91. | 1955 | महाराष्ट्र | ताडोबा नेशनल पार्क | 257.26 |
92. | 1975 | महाराष्ट्र | पेंच नेशनल पार्क | 40 |
93. | 1977 | मेघालय | बल्फ़ाक्रम नेशनल पार्क | 220 |
94. | 1985 | मेघालय | नोकरेक नेशनल पार्क | 47.48 |
95. | 1985 | मिजोरम | मूरलेन नेशनल पार्क | 100 |
96. | 1986 | मिजोरम | फांगफ़ुई नेशनल पार्क | 50 |
97. | 1993 | नागालैंड | टैंजकी नेशनल पार्क | 202.02 |
98. | 1988 | ओडिशा | भीतरकनिका नेशनल पार्क | 145 |
99. | 1980 | ओडिशा | सिमली पाल नेशनल पार्क | 845.70 |
100. | 1977 | मणिपुर | केबुल लामज्व नेशनल पार्क | 40 |
101. | 1977 | सिक्किम | कंचनजंगा नेशनल पार्क | 1784 |
102. | 1982 | राजस्थान | सरिस्का टाइगर रिजर्व | 273 |
103. | 1980 | राजस्थान | रणथम्बौर नेशनल पार्क | 282 |
104. | 2006 | राजस्थान | मुकुन्दरा हिल्स नेशनल पार्क | 200.54 |
105 | 1992 | राजस्थान | थार नेशनल पार्क | 3162 |
106. | 1981 | राजस्थान | केओलादेव नेशनल पार्क | 28.73 |
भारत में शीर्ष 30 राष्ट्रीय उद्यान (क्षेत्र के अनुसार)
क्र. सं. | राष्ट्रीय उद्यान | क्षेत्र (किमी में ) |
1. | हेमिस राष्ट्रीय उद्यान | 3,350 |
2. | डेजर्ट नेशनल पार्क | 3,162 |
3. | गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | 2,390 |
4. | नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान | 1,808 |
5. | खंगचेंदज़ोंगा राष्ट्रीय उद्यान | 1,784 |
6. | गुरु घासीदास (संजय) राष्ट्रीय उद्यान | 1,441 |
7. | सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान | 1,330 |
8. | इंद्रावती (कुटरू) राष्ट्रीय उद्यान | 1,258 |
9. | पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान | 1,013 |
10. | कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | 940 |
11. | बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | 874 |
12. | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | 859 |
13. | सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान | 846 |
14. | राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | 820 |
15. | ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क | 754 |
16. | खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान | 710 |
17. | पिन वैली नेशनल पार्क | 675 |
18. | नागरहोल (राजीव गांधी) राष्ट्रीय उद्यान | 643 |
19. | नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान | 625 |
20. | कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | 600 |
21. | सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान | 585 |
22. | पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | 543 |
23. | कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | 521 |
24. | मानस राष्ट्रीय उद्यान | 500 |
25. | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | 490 |
26. | मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान | 483 |
27. | गोविंद राष्ट्रीय उद्यान | 472 |
28. | संजय राष्ट्रीय उद्यान | 467 |
29. | बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | 449 |
30. | कैंपबेल बे नेशनल पार्क | 426 |
भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान
अनुक्रमांक | भारत में राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष |
1. | कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान | 1936 |
2. | कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | 1955 |
3. | ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान | 1955 |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान
अनुक्रमांक | राष्ट्रीय उद्यान | क्षेत्र (किमी में) |
1. | दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान | 0.03 |
2. | जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | 0.3 |
4. | नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क | 0.4 |
5. | मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान | 0.9 |
7. | डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | 1.4 |
8. | पंबदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान | 1.4 |
अनुक्रमांक | राष्ट्रीय उद्यान | वर्ष |
1. | दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान | 2021 |
2. | रायमोना राष्ट्रीय उद्यान | 2021 |
भारत में राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न-उत्तर
भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं?

Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं।
भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन-सा है ?
भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क है।
भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन-सा है ?
भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क है।
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बेस छोटा नेशनल पार्क कौन-सा है ?
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है।