बिहार राज्य भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है इस राज्य की सीमाएं कई राज्यों और देशों की सीमाओं को छूकर गुजरती है। इसमें दक्षिण में झारखण्ड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल एवं पश्चिम में उत्तरप्रदेश है।
बिहार में ग्रामों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योकि यह समय समय पर कम या ज्यादा होते रहते है। लेकिन सूत्रों के अनुसार एक डाटा एकत्रित किया गया है।
वर्तमान समय में बिहार में जिलों की संख्या 38 है। एवं 9 प्रखंड है जिनमें जिलों को विभाजित किया गया है।

बिहार के गांव के नाम
बिहार में कुल 45067 गांव स्थित है, यह अकड़ा भारत के कुल गांव प्रतिशत का लगभग 7 % हिस्सा है। बिहार के खारिया जिले में ग्रामों की संख्या सबसे कम है।
बिहार देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12 नंबर का सबसे बड़ा राज्य है एवं जनसंख्या के अनुसार यह तीसरे अंक पर आता है जिस करना यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है।
विहार में मुख्यतः कृषि को प्राथमिकता दी गई है क्योकि इस राज्य के मध्य में कावेरी नदी बहती है जिस कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है।
यहाँ ज्यादातर लोग सरदार गांव का जीवन यापन करते है जिसे कारण यह गांव की संख्या भी अधिक है।
आर्टिकल | बिहार में कितने गांव हैं |
जिलों की संख्या | 38 जिले |
प्रमंडलों की संख्या | 9 प्रमंडल |
बिहार के मुख्यमंत्री | माननीय नितीश कुमार जी |
आधिकारिक वेबसाइट | Government of Bihar |
इसे भी पढ़िए <<< बिहार के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है?

Subscribe to our Newsletter
Sarkari Yojana, Sarkari update at one place
बिहार में कितने गांव हैं
बिहार में कुल गावों की संख्या 45067 है। जिन्हे क्षेत्रों के अनुसार विभक्त करके नीचे लिखा गया है :-
क्रम संख्या | जिला | जनसंख्या (2011) | क्षेत्रफल (Km) | जनसंख्या घनत्त्व | गांव की संख्या |
1. | अररिया | 2811569 | 2829 | 751 | 745 |
2. | अरवल | 699000 | 637 | 918 | 317 |
3. | औरंगाबाद | 2540073 | 3303 | 607 | 1853 |
4. | बांका | 2034763 | 3018 | 533 | 2113 |
5. | बेगूसराय | 2970541 | 1917 | 1222 | 1150 |
6. | भागलपुर | 3037766 | 2569 | 946 | 1525 |
7. | भोजपुर | 2728407 | 2473 | 903 | 1223 |
8. | बक्सर | 1706352 | 1624 | 864 | 1136 |
9. | दरभंगा | 3937385 | 2278 | 1442 | 1251 |
10. | गया | 4391418 | 4978 | 696 | 2893 |
11. | गोपालगंज | 2562012 | 2033 | 1057 | 1539 |
12. | जमुई | 1760405 | 3099 | 451 | 1508 |
13. | जहानाबद | 1125313 | 1569 | 963 | 586 |
14. | कैमूर | 162384 | 3363 | 382 | 1698 |
15. | कटिहार | 3071029 | 3056 | 782 | 1543 |
16. | खगरिया | 1666886 | 1486 | 859 | 303 |
17. | किशनगंज | 1690400 | 1884 | 687 | 774 |
18. | लखीसराय | 1000912 | 1229 | 652 | 474 |
19. | मधेपुरा | 2001762 | 1787 | 853 | 443 |
20. | मधुबनी | 4487379 | 3501 | 1020 | 1116 |
21. | मुंगेर | 1367765 | 1419 | 800 | 865 |
22. | मुजफ्फर | 4801062 | 3173 | 1180 | 1795 |
23. | नालंदा | 2877653 | 2354 | 1006 | 1061 |
24. | नवादा | 2219146 | 2492 | 726 | 1089 |
25. | पश्चिम चम्पारण | 3935042 | 5229 | 582 | 1491 |
26. | पटना | 5838465 | 3202 | 1471 | 1411 |
27. | पूर्वी चम्पारण | 5099371 | 3969 | 991 | 1303 |
28. | पूर्णिया | 3264619 | 3228 | 787 | 1276 |
29. | रोहतास | 2959918 | 3850 | 636 | 2082 |
30. | सहरसा | 1900661 | 1702 | 885 | 469 |
31. | समस्तीपुर | 4261566 | 2905 | 1175 | 1254 |
32. | सारण | 3951862 | 2641 | 1231 | 1170 |
33. | शेखपुरा | 634927 | 689 | 762 | 316 |
34. | शिवहर | 656916 | 443 | 1161 | 204 |
35. | सीतामढ़ी | 3423574 | 2199 | 1214 | 842 |
36. | सिवान | 3330464 | 2219 | 1221 | 1533 |
37. | सुपौल | 2229076 | 2410 | 724 | 554 |
38. | वैशाली | 3495021 | 2036 | 1332 | 1572 |
बिहार में गांव और पंचायत कितनी है जानें
बिहार में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 8471 है जिन्हे सभी जिलों में विभाजित किया गया है जिनकी सूचि नीच निम्नलिखित है :-
क्रम संख्या | जिला का नाम | प्रखंडों की संख्या | पंचायत की संख्या |
1. | अररिया | 09 | 218 |
2. | अरवल | 05 | 65 |
3. | औरंगाबाद | 11 | 202 |
4. | बांका | 11 | 185 |
5. | बेगूसराय | 18 | 229 |
6. | कैमूर | 11 | 149 |
7. | भागलपुर | 16 | 242 |
8. | भोजपुर | 14 | 228 |
9. | बक्सर | 11 | 142 |
10. | दरभंगा | 18 | 324 |
11. | पूर्व चम्पारण | 27 | 405 |
12. | गया | 24 | 332 |
13. | गोपालगंज | 14 | 234 |
14. | जमुई | 10 | 153 |
15. | जहानाबाद | 07 | 93 |
16. | कटिहार | 16 | 238 |
17. | खगरिया | 07 | 129 |
18. | किशनगंज | 07 | 126 |
19. | लखीसराय | 07 | |
20. | मधेपुरा | 13 | 170 |
21. | मधुबनी | 21 | 399 |
22. | मुंगेर | 09 | |
23. | मुजफ्फरनगर | 16 | 385 |
24. | नालंदा | 20 | 249 |
25. | नवादा | 14 | 187 |
26. | पटना | 23 | 322 |
27. | पूर्णिया | 14 | 255 |
28. | रोहतास | 19 | 245 |
29. | सहरसा | 10 | 151 |
30. | समस्तीपुर | 20 | 381 |
31. | सारण | 20 | 323 |
32. | शेखपुरा | 06 | 54 |
33. | शिवहर | 05 | 53 |
34. | सीतामढ़ी | 17 | 273 |
35. | सिवान | 19 | 293 |
36. | सुपौल | 11 | 181 |
37. | वैशाली | 16 | 291 |
38. | पश्चिम चम्पारण | 18 | 315 |
बिहार में कितने गांव हैं से संबंधित प्रश्न-उत्तर
बिहार में कितने गांव हैं ?
बिहार में 45607 गांव है।
बिहार में कितने जिले है ?
बिहार में कुल 38 जिले है।
बिहार का प्राचीन नाम क्या है ?
बिहार का प्राचीन नाम मगध है।
बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है ?
बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार है।
इस लेख में हमने आपके साथ बिहार में कितने गांव हैं, से संबंधित जानकारी साझा की है। अगर आपको लिखित जानकारी के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर हमें सूचित कर सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है की आपको हमारे लेख के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई होगी।