यूपी में कितने जिले हैं 2023 उनके नाम की Full List -आज हम आपको उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी को साझा करने जा रहे है की राज्य में कितने जिले है एवं वर्तमान समय में उन जिलों में निवास करने वाली आबादी कितनी है। जैसे की आप सभी लोग जानते है जनसँख्या की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हैं। इस राज्य में 200 मिलियन (20 करोड़) से अधिक लोग निवास करते है। तो आइये जानते है उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों के बारे में विस्तार रूप से की राज्य में कितने जिले है।

यूपी में कितने जिले हैं 2023
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले है। यह भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, साथ ही यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह राज्य उत्तर में हिमांचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम में राजस्थान हरियाणा, दिल्ली, एवं पूर्व में झारखंड बिहार, और दक्षिण में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्य की सीमाओं से अटैच है। इसके साथ ही यह राज्य भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं से भी सटा हुआ है।
उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिले है जो प्रमुख शहरो के नाम से पुरे देश भर में प्रशिद्ध ह जो की इस प्रकार निम्नवत है -मथुरा वाराणसी, अयोध्या, आगरा, मेरठ, झाँसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली एवं मुरादाबाद आदि। जनसँख्या के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद से उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी (पहाड़ी क्षेत्र) को अलग कर दिया गया। 9 नवम्बर 2000 में भारतीय संसद ने एक अलग राज्य की स्थापना की जिसको अब देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी।
Download UP District List PDF 2023
लेख | यूपी में कितने जिले |
वर्ष | 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या | 75 |
राज्य गठन | 24 जनवरी 1952 |
राज्य का जनसँख्या घनत्व | 19,98,12,341 वर्ग किलोमीटर |
राज्य का क्षेत्रफल | 2,43,286 वर्ग किलोमीटर |
जनसँख्या के आधार पर यूपी राज्य का स्थान | पहला |
क्षेत्र फल की दृस्टि से यूपी राज्य का स्थान | चौथा |
राज्य की प्रशासनिक राजधानी | लखनऊ |
राज्य की न्यायिक राजधानी | प्रयागराज |
यूपी के 5 सबसे बड़े महानगर | लखनऊ, कानपुर ,आगरा, गाजियाबाद ,वाराणसी |
यूपी राज्य का घनत्व
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले है, यह राज्य लगभग 19,98,12,341 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसँख्या घनत्व वाले इस राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,43,286 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह राज्य अंतराष्ट्रीय सीमा नेपाल देश के साथ में टच है। भारत का यह राज्य जनसँख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के इन जिलों को 18 मंडल और 316 तहसील में विभाजित किया गया है।
यूपी के 75 जिलों के भीतर 16 नगर निगम ,106774 गाँव और 438 नगर पालिकाएं है। भारत की कुल जनसँख्या का 16.50% भाग यूपी राज्य में निवासरत है। विश्व भर से पर्यटक घूमने आते है। जनसँख्या की दृष्टि में आगरा यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसी के साथ महोबा जिला जनसंख्या के क्षेत्र से कम आबादी वाला जिला है।
उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों एवं उनके मुख्यालय के नाम
SL | जिला/District | हेडक्वार्टर/Headquarter |
1 | आगरा | आगरा |
2 | Aligarh | Aligarh |
3 | इलाहाबाद | इलाहाबाद |
4 | Ambedkar Nagar | Akbarpur |
5 | अमेठी | Gauriganj |
6 | Amroha | Amroha |
7 | Auraiya | Auraiya |
8 | Azamgarh | Azamgarh |
9 | Baghpat | Baghpat |
10 | Bahraich | Bahraich |
1 1 | बलिया | बलिया |
12 | बलरामपुर | बलरामपुर |
13 | बाँदा | बाँदा |
14 | Barabanki | Barabanki |
15 | बरेली | बरेली |
16 | बस्ती | बस्ती |
17 | Bijnor | Bijnor |
18 | Budaun | Budaun |
19 | Bulandshahr | Bulandshahr |
20 | Chandauli | Chandauli |
21 | Chitrakoot | Chitrakoot |
22 | देवरिया | देवरिया |
23 | टूटी हुई | टूटी हुई |
24 | Etawah | Etawah |
25 | फैजाबाद | फैजाबाद |
26 | Farrukhabad | Fatehgarh |
27 | फतेहपुर | फतेहपुर |
28 | Firozabad | Firozabad |
29 | Gautam Buddha Nagar | नोएडा |
30 | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद |
31 | Ghazipur | Ghazipur |
32 | गोंडा | गोंडा |
33 | गोरखपुर | गोरखपुर |
34 | Hamirpur | Hamirpur |
35 | Hardoi | Hardoi |
36 | Hathras (Mahamaya Nagar) | हाथरस |
37 | Jalaun | मौसम |
38 | जौनपुर | जौनपुर |
39 | Jhansi | Jhansi |
40 | Jyotiba Phule Nagar | Amroha |
41 | Kannauj | Kannauj |
42 | Kanpur Dehat (Ramabai Nagar) | अकबरपुर (माटी) |
43 | Kanpur Nagar | कानपुर |
44 | Kanshiram Nagar | Kasganj |
45 | Kaushambi | Manjhanpur |
46 | बहुत बढ़िया | Lakhimpur |
47 | कुशीनगर | एक खतरा |
48 | Lalitpur/Lakhimpur Khiri | Lalitpur |
49 | लखनऊ | लखनऊ |
50 | Maharajganj | Maharajganj |
51 | Mahoba | Mahoba |
52 | Mainpuri | Mainpuri |
53 | मथुरा | मथुरा |
54 | मौ | Maunath Bhanjan |
55 | मेरठ | मेरठ |
56 | Mirzapur | Mirzapur |
57 | मुरादाबाद | मुरादाबाद |
58 | मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर |
59 | पंचशील नगर जिला (हापुड़) | खोलना |
60 | Pilibhit | Pilibhit |
61 | Pratapgarh | Pratapgarh |
62 | Raebareli | Raebareli |
63 | रामपुर | रामपुर |
64 | सहारनपुर | सहारनपुर |
65 | Sant Kabir Nagar | Khalilabad |
66 | Sant Ravidas Nagar | ज्ञानपुर |
67 | Shahjahanpur | Shahjahanpur |
68 | Shamli | Shamli |
69 | Shravasti | Bhinga |
70 | Siddharthnagar | Navgarh |
71 | Sitapur | Sitapur |
72 | Sonbhadra | रोबेर्त्स्गंज |
73 | Sultanpur | Sultanpur |
74 | उन्नाव | उन्नाव |
75 | वाराणसी | वाराणसी |
सभी जिलों के नाम की लिस्ट एवं उनके मण्डल
S.No. | उत्तर प्रदेश के 75 जिले (District) 75 Districts of Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश के 18 मण्डल (Divison) 18 Divisions of Uttar Pradesh | जिले का क्षेत्रफल (वर्ग किमी) Area of District (Sq.km) |
---|---|---|---|
1. | आगरा जिला | आगरा | 4027 |
2. | मैनपुरी जिला | आगरा | 2760 |
3. | फिरोजाबाद जिला | आगरा | 2361 |
4. | मथुरा जिला | आगरा | 3333 |
5. | प्रतापगढ़ जिला | प्रयागराज | 3717 |
6. | फतेहपुर जिला | प्रयागराज | 4152 |
7. | प्रयागराज जिला | प्रयागराज | 5482 |
8. | कौशाम्बी जिला | प्रयागराज | 1837 |
9. | अलीगढ़ जिला | अलीगढ़ | 3747 |
10. | एटा जिला | अलीगढ़ | 4446 |
11. | हाथरस जिला | अलीगढ़ | 1752 |
12. | कासगंज जिला | अलीगढ़ | 1993 |
13 | शाहजहाँपुर जिला | बरेली | 4575 |
14 | पीलीभीत जिला | बरेली | 3499 |
15 | बरेली जिला | बरेली | 4120 |
16 | बदायूँ जिला | बरेली | 5168 |
17. | आजमगढ़ जिला | आजमगढ़ | 4234 |
18. | बलिया जिला | आजमगढ़ | 2981 |
19. | मऊ जिला | आजमगढ़ | 1713 |
20 | श्रावस्ती जिला | गोंडा | 1126 |
21 | बहराइच जिला | गोंडा | 5745 |
22 | गोंडा जिला | गोंडा | 4425 |
23 | बलरामपुर जिला | गोंडा | 2925 |
24. | बस्ती जिला | बस्ती | 3034 |
25. | सिद्धार्थनगर जिला | बस्ती | 2751 |
26. | संत कबीर नगर जिला | बस्ती | 1660 |
27. | चित्रकूट जिला | चित्रकूट | 3202 |
28. | बांदा जिला | चित्रकूट | 4413 |
29. | हमीरपुर जिला | चित्रकूट | 4325 |
30. | महोबा जिला | चित्रकूट | 2847 |
31 | कानपुर नगर जिला | कानपुर | 3029 |
32 | फ़र्रुखाबाद जिला | कानपुर | 2279 |
33 | औरैया जिला | कानपुर | 2051 |
34 | कानपुर देहात जिला | कानपुर | 3143 |
35 | कन्नौज जिला | कानपुर | 1993 |
36 | इटावा जिला | कानपुर | 2287 |
37 | गोरखपुर जिला | गोरखपुर | 3325 |
38 | महाराजगंज जिला | गोरखपुर | 2948 |
39 | कुशीनगर जिला | गोरखपुर | 2909 |
40 | देवरिया जिला | गोरखपुर | 2535 |
41 | झांसी जिला | झांसी | 5024 |
42 | जालौन जिला | झांसी | 4565 |
43 | ललितपुर जिला | झांसी | 5039 |
44 | अयोध्या जिला | अयोध्या | 2522 |
45 | अंबेडकर नगर जिला | अयोध्या | 2372 |
43. | अमेठी जिला | अयोध्या | 3315 |
44. | बाराबंकी जिला | अयोध्या | 3825 |
45. | सुल्तानपुर जिला | अयोध्या | 4436 |
46. | लखनऊ जिला | लखनऊ | 2528 |
47. | हरदोई जिला | लखनऊ | 5986 |
48. | लखीमपुर जिला | लखनऊ | 7680 |
49 | रायबरेली जिला | लखनऊ | 4609 |
50. | सीतापुर जिला | लखनऊ | 5743 |
51. | उन्नाव जिला | लखनऊ | 4558 |
52 | सम्भल जिला | मुरादाबाद | 2452 |
53 | अमरोहा जिला | मुरादाबाद | 2367 |
54 | बिजनौर जिला | मुरादाबाद | 4561 |
55 | रामपुर जिला | मुरादाबाद | 2321 |
56 | मुरादाबाद जिला | मुरादाबाद | 3648 |
57. | मेरठ जिला | मेरठ | 2522 |
58. | बागपत जिला | मेरठ | 1389 |
59. | बुलंदशहर जिला | मेरठ | 3719 |
60. | गाजियाबाद जिला | मेरठ | 1956 |
61. | हापुड़ जिला | मेरठ | 660 |
62. | गौतम बुद्ध नगर जिला | मेरठ | 1269 |
63. | मिर्जापुर जिला | मिर्जापुर | 4522 |
64. | संतकबीरनगर जिला | मिर्जापुर | 1660 |
65. | सोनभद्र जिला | मिर्जापुर | 6788 |
66. | सहारनपुर जिला | सहारनपुर | 3860 |
67. | मुजफ्फरनगर जिला | सहारनपुर | 2945 |
68. | शामली जिला | सहारनपुर | 1054 |
69. | वाराणसी जिला | वाराणसी | 1578 |
70. | चंदौली जिला | वाराणसी | 2554 |
71. | गाजीपुर जिला | वाराणसी | 3377 |
72. | जौनपुर जिला | वाराणसी | 4038 |
यूपी में कितने जिले हैं से संबंधित प्रश्न उत्तर
उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले है।
भारत देश में जनसँख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 18 मंडल है ,राज्य के सभी जिलों को इन मंडलों के अंतर्गत विभाजित किया गया है।
वाराणसी ,प्रयागराज ,आगरा ,अयोध्या ,मथुरा आदि यूपी राज्य के पांच बड़े शहरों में शामिल है।
आज की इस पोस्ट में हमने यूपी में कितने जिले हैं के बारे में बात की है, इस से सम्बंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।